網頁表單查詢
| 單位名稱 | 標題 | 可抵免 | 活動日期 | 時數 | 舉辦者 | 報名 人數 | 簽到 人數 | 證書 種類 | 結案 報告 | 結案 照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖書館 | 【圖書館】藝術饗宴「與生活對談」系列講座:調酒的成就與喜悅 | 13:30 | 2 | 圖書館 | 57 | 48 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 圖書館 | 【圖書館】106年度中區聯合圖書資源共享平台讀者端教育訓練 | 13:30 | 4 | 圖書館 | 69 | 55 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 研究發展處 | 「協助傳統產業技術開發計畫(CITD)撰寫技巧研習」 | 13:30 | 3 | 林佳儀 | 26 | 25 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 教學資源中心 | 105學年度第2學期-區域教學資源中心計畫增能學校-106年度計畫「教學優良教師教學心得發表會」第五場 | 12:10 | 1.5 | 教學資源中心 | 30 | 28 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 圖書資訊處 | 行動課後複習 | 14:00 | 1 | 楊政璋 | 10 | 6 | - | X | X | |
| 教學資源中心 | 105學年度第2學期-區域教學資源中心計畫增能學校-106年度計畫「教學優良教師教學心得發表會」第四場 | 12:10 | 1.5 | 教學資源中心 | 40 | 39 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 教學資源中心 | 105學年度第2學期-區域教學資源中心計畫增能學校-106年度計畫「教學優良教師教學心得發表會」第三場 | 12:10 | 1.5 | 教學資源中心 | 34 | 34 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| ×資訊管理系 | 【資訊管理系】資訊科技應用實務-數據分析與實務應用 | 09:00 | 6 | 陳慧如 | 14 | 14 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 教學資源中心 | 105學年度第2學期-區域教學資源中心計畫增能學校-106年度計畫「教學優良教師教學心得發表會」第二場 | 12:10 | 1.5 | 教學資源中心 | 31 | 31 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 圖書資訊處 | Mercurial版本管理系統研習會 | 09:00 | 1 | 劉慶源 | 10 | 8 | - | X | X | |
| 教學資源中心 | 105學年度第2學期-區域教學資源中心計畫增能學校-106年度計畫「教學優良教師教學心得發表會」第一場 | 12:10 | 1.5 | 教學資源中心 | 29 | 28 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 環安中心 | 105學年度實驗場所緊急應變演練教育訓練 | 14:00 | 2 | 黃智怡 | 60 | X | - | X | X | |
| ×應用遊戲科技系 | 行動裝置在教學上的應用研習 | 12:15 | 2 | 葉育芬 | 13 | 13 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 長期照護與管理系 | 長期照護體驗研習營 | 08:30 | 8 | 莊仕弘 | 51 | 51 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 教學資源中心 | 【教學資源中心】提升學習力系列研習(2):如何從核心能力雷達圖輔導著手 | 12:10 | 1 | 教學資源中心 | 39 | 32 | 吳鳳 証書 | X | X |
