網頁表單查詢
| 單位名稱 | 標題 | 可抵免 | 活動日期 | 時數 | 舉辦者 | 報名 人數 | 簽到 人數 | 證書 種類 | 結案 報告 | 結案 照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械與智慧製造工程系 | 2020創新科技技術研習會 | 08:00 | 16 | 郭彥宏 | 21 | 21 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 機械與智慧製造工程系 | 2021智慧製造技術研習會 | 08:00 | 16 | 郭彥宏 | 28 | 28 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 機械與智慧製造工程系 | AI認知服務-影像辨識實務應用種子教師研習 | 09:00 | 8 | 郭彥宏 | 15 | 15 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 機械與智慧製造工程系 | 2022智慧製造技術研習會 | 08:00 | 16 | 郭彥宏 | 21 | 21 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 機械與智慧製造工程系 | 工業4.0-機器手臂基礎操作研習 | 09:00 | 6 | 郭彥宏 | 10 | 10 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 機械與智慧製造工程系 | 2023年循環經濟與消費者權益保護論壇 | 09:00 | 3 | 郭彥宏 | 40 | 38 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 機械與智慧製造工程系 | 2023智慧製造技術研習會 | 08:00 | 16 | 郭彥宏 | 21 | 21 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 機械與智慧製造工程系 | 工業級機器手臂技術研習 | 09:00 | 6 | 郭彥宏 | 12 | 8 | 吳鳳 証書 | V | X | |
| 機械與智慧製造工程系 | 金屬製造業永續發展之碳盤查條文及實務分享 | 09:00 | 24 | 郭彥宏 | 22 | 22 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 機械與智慧製造工程系 | 機器人工程師種子師資培訓(I) | 08:30 | 40 | 郭彥宏 | 11 | 11 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 消防系 | Clone of 消防系--Autodesk Certified User (ACU)國際認證 教學研習會 | 08:00 | 4 | 郭美翎 | 1 | X | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 消防系 | Autodesk Certified User (ACU)國際認證 教學研習會 | 09:14 | 4 | 郭美翎 | 0 | 0 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 消防系 | 消防相關技術示證照增能研習 | 12:20 | 12 | 郭美翎 | 28 | X | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 消防系 | 消防相關技術士證照增能研習 | 08:00 | 12 | 郭美翎 | 14 | X | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 消防系 | 消防相關技術士證照增能研習 | 08:00 | 12 | 郭美翎 | 14 | 14 | 吳鳳 証書 | X | X |
