網頁表單查詢
| 單位名稱 | 標題 | 可抵免 | 活動日期 | 時數 | 舉辦者 | 報名 人數 | 簽到 人數 | 證書 種類 | 結案 報告 | 結案 照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖書資訊處 | 微笑運動講座【第一場】 | 09:40 | 0.5 | 人事室 | 69 | 66 | - | X | X | |
| 圖書資訊處 | 微笑運動講座【第二場】 | 10:20 | 0.5 | 人事室 | 39 | 38 | - | X | X | |
| 人事室 | 「109學年度行政職員資訊能力研習」課程說明會-第一場 | 09:00 | 0.5 | 人事室 | 55 | X | - | X | X | |
| 人事室 | 「109學年度行政職員資訊能力研習」課程說明會-第二場 | 09:20 | 0.5 | 人事室 | 31 | X | - | X | X | |
| 人事室 | 本校「109學年度人事總務會計秘書行政業務研習」第一場 | 09:00 | 3 | 人事室 | 54 | 54 | - | X | X | |
| 人事室 | 本校「109學年度人事總務會計秘書行政業務研習」第二場 | 14:00 | 3 | 人事室 | 48 | 46 | - | X | X | |
| 人事室 | 本校「109學年度教職員性別平等教育研習」 | 14:00 | 3 | 人事室 | 90 | 84 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 人事室 | 本校「110學年度教職員性別平等教育研習」 | 14:00 | 3 | 人事室 | 92 | 85 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 人事室 | 本校「110學年度教職員生命教育研習」 | 14:00 | 3 | 人事室 | 89 | 81 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 人事室 | 本校「110學年度職員資訊能力研習」【A班】 | 13:30 | 2 | 人事室 | 53 | 51 | 吳鳳 証書 | V | X | |
| 人事室 | 本校「110學年度職員資訊能力研習」【B班】 | 13:30 | 2 | 人事室 | 45 | 43 | 吳鳳 証書 | V | X | |
| 人事室 | 吳鳳科技大學教職員工COVID-19疫苗接種情形調查表單 | 00:00 | 0 | 人事室 | 374 | X | - | X | X | |
| 人事室 | 111學年度職員資訊軟體訓練暨認證【A班】 | 09:00 | 21 | 人事室 | 44 | 43 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 人事室 | 111學年度職員資訊軟體訓練暨認證【B班】 | 09:00 | 21 | 人事室 | 41 | 40 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 人事室 | 111學年度職員資訊軟體訓練暨認證-輸入法需求調查】 | 13:00 | 1 | 人事室 | 56 | X | - | X | X |
