網頁表單查詢
| 單位名稱 | 標題 | 可抵免 | 活動日期 | 時數 | 舉辦者 | 報名 人數 | 簽到 人數 | 證書 種類 | 結案 報告 | 結案 照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼兒保育系 | 幼保系112年度托育人員加強訓練班(第11場次) | 13:00 | 4 | 周珈斈 | 10 | X | - | X | X | |
| 幼兒保育系 | 幼保系112年度托育人員加強訓練班(第10場次) | 08:00 | 4 | 周珈斈 | 19 | X | - | X | X | |
| 幼兒保育系 | 幼保系112年度托育人員加強訓練班(第09場次) | 13:00 | 4 | 周珈斈 | 24 | X | - | X | X | |
| 幼兒保育系 | 幼保系112年度托育人員加強訓練班(第08場次) | 08:00 | 4 | 周珈斈 | 24 | X | - | X | X | |
| 幼兒保育系 | 【幼保系】格林威爾幼兒園志工服務 | 08:00 | 4 | 周珈斈 | 14 | X | - | X | X | |
| 機械與智慧製造工程系 | 2023智慧製造技術研習會 | 08:00 | 16 | 郭彥宏 | 21 | 21 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 幼兒保育系 | 幼保系112年度托育人員加強訓練班(第07場次) | 13:00 | 4 | 周珈斈 | 14 | X | - | X | X | |
| 幼兒保育系 | 幼保系112年度托育人員加強訓練班(第06場次) | 08:00 | 4 | 周珈斈 | 15 | X | - | X | X | |
| 幼兒保育系 | 幼保系112年度托育人員加強訓練班(第05場次) | 13:00 | 4 | 周珈斈 | 25 | X | - | X | X | |
| 幼兒保育系 | 幼保系112年度托育人員加強訓練班(第04場次) | 08:00 | 4 | 周珈斈 | 24 | X | - | X | X | |
| 幼兒保育系 | 幼保系112年度托育人員加強訓練班(第03場次) | 13:00 | 4 | 周珈斈 | 15 | X | - | X | X | |
| 幼兒保育系 | 幼保系112年度托育人員加強訓練班(第02場次) | 08:00 | 4 | 周珈斈 | 19 | X | - | X | X | |
| 消防系 | 112年度消防安全設備實務增能研習 | 08:00 | 4 | 郭美翎 | 16 | 16 | 吳鳳 証書 | X | X | |
| 幼兒保育系 | 幼保系112年度托育人員加強訓練班(第01場次) | 08:00 | 4 | 周珈斈 | 15 | X | - | X | X | |
| 餐旅管理系 | 【餐旅管理系】『日式和菓子創藝美學教師研習會』 | 08:30 | 8 | 李珀玲 | 20 | 20 | 吳鳳 証書 | X | X |
