車輛動態分析系統研習會
[ 活動資訊 ]
| 車輛動態分析系統研習會 | |
| 活動時間:2020年6月12日 08:50 ~ 16:30 | 活動地點:花明樓1樓TB103 | 
| 報名期間:2020年5月20日 08:00 ~ 6月11日 12:00 | 限制人數:17 (人) | 
| 活動時數:8 (小時) | 活動分類:車輛工程系, 教育訓練,研習 | 
| 可抵免: | |
報到率 : 100% (16 / 16)
由 dona 於 2020/5/20 10:22 所建立 [2019-2]
[ 活動簡介及相關說明 ]
「車輛動態分析系統研習」議程表
| 日期:109年6月12日(星期五)       地點:花明樓TB103 | |||
| 時間 | 主題 | 主講人 | 主持人 | 
| 8:30 | 8:40 | 報  到 | ||
| 8:50 | 9:00 | 主席致詞 | ||
| 9:10 | 10:50 | 動力計簡介 | 張文威 | 戴子淳 | 
| 10:50 | 11:00 | 休 息 | ||
| 11:00 | 12:00 | 動力計應用 | 張文威 | 戴子淳 | 
| 12:00 | 13:10 | 午餐時間 | ||
| 13:10 | 14:50 | 底盤動力計 | 張文威 | 戴子淳 | 
| 14:50 | 15:00 | 休 息 | ||
| 14:50 | 15:40 | 引擎動力計 | 張文威 | 戴子淳 | 
| 15:40 | 16:20 | 業界提升動力來源 | 張文威 | 戴子淳 | 
| 16:20 | 16:30 | 綜合座談 | ||

 此活動已被鎖定無法更改, 如您需要更改, 請洽總管理員 !
此活動已被鎖定無法更改, 如您需要更改, 請洽總管理員 !